Taban Puanları
Tıp Fakültesi 2023 Taban Puanları
Tıp fakültesi hemen her öğrencinin girebilmeyi düşlediği fakültelerin başında gelmektedir. Tıp fakültesi mezunları genel olarak sağlık sektöründe görev alabilirler. Tıp Doktoru statüsünü kazanan Tıp fakültesi mezunları sağlık hizmetlerinde ve sağlık alanında farklı kademelerde yapılabilen tedavi ve tanı hizmetleri gibi görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Sağlık adına bilimsel araştırmalar ve çalışmalar gerçekleştirebilir. Her geçen gün sağlık alanında kendisini farklı ve daha yüksek konumlara taşıyabilir.
Tıp fakültesi hemen her öğrencinin girebilmeyi düşlediği fakültelerin başında gelmektedir. Tıp fakültesi mezunları genel olarak sağlık sektöründe görev alabilirler. Tıp Doktoru statüsünü kazanan Tıp fakültesi mezunları sağlık hizmetlerinde ve sağlık alanında farklı kademelerde yapılabilen tedavi ve tanı hizmetleri gibi görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Sağlık adına bilimsel araştırmalar ve çalışmalar gerçekleştirebilir. Her geçen gün sağlık alanında kendisini farklı ve daha yüksek konumlara taşıyabilir.
Sadece mezun olduğu alanla ilgili olarak doktorluk yapmak zorunluluğu yoktur. Tıp fakültesi mezunları ayrıca hastanelerin yöneticiliğini de yapabilirler. 2023 yılında YKS sistemiyle Üniversiteli olma hayali kuran çok sayıda genç İlgili Üniversitelerin taban puanları konusunda detaylı araştırma yapmak ve bilgi sahibi olmak istemektedir. Üniversite sınav denemelerinde Sayısal alanlarda yüksek puan almayı hedefleyen öğrenciler mevcuttur. Bu deneme sınavlarında Sayısal alanda yüksek puan alarak gerçek sınavda da yüksek puanlar almayı isteyen gençlerin hedefinde Tıp Fakültesi öğrencisi olmak vardır.
Dolayısıyla Türkiye genelinde her Üniversitenin başarı ve taban puanları Üniversite adayları tarafından araştırılmaktadır. Tıp fakültesi tercihlerini özellikle Devlet Üniversitelerinden yana kullanmak isteyen adaylar bundan dolayı Devlet Üniversitelerinin taban puanları hakkında detaylı araştırmalar yapıyorlar. Tıp Doktoru olmak için en düşük puanlı Fakülteler nelerdir, En iyi Tıp fakültesi taban puanları nelerdir, gibi araştırmalar özellikle Üniversite sınav dönemlerinde oldukça fazla olmaktadır.
2023 senesinde Üniversite tercihi yapacak olan öğrenciler adına Tıp fakültesi bölümünün 2023 senesine ait olan taban puanları yer alan listeyi bu makalemizde sunmak istedik. Tıp fakültesi taban puanları açıklanmış bulunmaktadır. Bu açıklanan taban puanları elbette 2023 yılını kapsamaktadır.
2023 senesine ait olan ÖSYM ve YÖK tarafından sunulan Tıp fakültesi taban puanları listesini şu şekilde sıralamamız mümkündür.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı sırası |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Tıp İngilizce (Burslu) | SAY | 10/10 | 552,38 | 70 |
Koç Üniversitesi (istanbul) (Vakıf) | Tıp İngilizce (Burslu) | SAY | 8/8 | 552,2 | 75 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | Tıp İngilizce (Burslu) | SAY | 40/40 | 546,55 | 357 |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Tıp (Burslu) | SAY | 7/7 | 544,52 | 523 |
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa (Devlet) | Tıp İngilizce | SAY | 60/62 | 542,36 | 716 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Tıp Burslu | SAY | 21/21 | 538,56 | 1,292 |
Hacettepe Üniversitesi Ankara (Devlet) | Tıp İngilizce | SAY | 170/175 | 537,51 | 1,482 |
Yeditepe Üniversitesi istanbul (vakıf) | Tıp ingilizce (Burslu) | SAY | 13/13 | 533,73 | 2,215 |
istanbul üniversitesi (Devlet) | Tıp ingilizce | SAY | 60/62 | 531,59 | 2,712 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | Tıp ingilizce | SAY | 60/62 | 530,29 | 3,042 |
Koç Üniversitesi İstanbul (Vakıf) | Tıp ingilizce (%50 indirimli) | SAY | 42/42 | 528,76 | 3,455 |
Bahçeşehir Üniversitesi İstanbul (Vakıf) | Tıp ingilizce Burslu | SAY | 12/12 | 525,03 | 4,691 |
Bezm-i Alem Üniversitesi (vakıf) | Tıp Burslu | SAY | 18/18 | 524,1 | 5,026 |
Marmara Üniversitesi İstanbul (Devlet) | Tıp İngilizce | SAY | 210/216 | 523,04 | 5,476 |
Başkent Üniversitesi Ankara (Vakıf) | Tıp İngilizce Burslu | SAY | 10/10 | 522,92 | 5,521 |
Gazi Üniversitesi Ankara (Devlet) | Tıp İngilizce | SAY | 100/103 | 520,57 | 6,428 |
Yeditepe Üniversitesi İstanbul (Vakıf) | Tıp ingilizce (%50 indirim) | SAY | 15/15 | 520,03 | 6,659 |
Başkent Üniversitesi Ankara (vakıf) | Tıp Burslu | SAY | 15/15 | 520,02 | 6,667 |
Hacettepe Üniversitesi Ankara (Devlet) | Tıp ingilizce (KKTC uyruklu) | SAY | 1/1 | 518,24 | 7,471 |
İstinye Üniversitesi istanbul (Vakıf) | Tıp ingilizce (Burslu) | SAY | 11/11 | 517,68 | 7,725 | |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (vakıf) | Tıp İngilizce (Burslu) | SAY | 10/10 | 517,07 | 7,991 | |
İstinye Üniversitesi İstanbul (Vakıf) | Tıp Burslu | SAY | 17/17 | 514,92 | 8,991 | |
Biruni üniversitesi istanbul (Vakıf) | Tıp ingilizce (Burslu) | SAY | 9/9 | 512,87 | 10,002 | |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul (Devlet) | Tıp (Ankara) | SAY | 150/154 | 512,33 | 10,291 | |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Tıp ingilizce (Burslu) | SAY | 12/12 | 512,31 | 10,306 | |
Maltepe Üniversitesi istanbul (Vakıf) | Tıp İngilizce (Burslu) | SAY | 10/10 | 511,99 | 10,462 | |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Tıp Burslu | SAY | 12/12 | 511,03 | 10,845 | |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devlet) | Tıp ingilizce | SAY | 120/123 | 511,06 | 10,993 | |
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Ankara (Vakıf) | Tıp (%50 indirimli) | SAY | 6/6 | 510,71 | 11,153 | |
Başkent Üniversitesi Ankara (Vakıf) | Tıp ingilizce (%50 indirimli) | SAY | 10/10 | 510,32 | 11,341 | |
Biruni Üniversitesi İstanbul (Vakıf) | Tıp Burslu | SAY | 15/15 | 509,44 | 11,823 | |
Başkent Üniversitesi Ankara (Vakıf) | Tıp (%50 indirimli) | SAY | 15/15 | 508,67 | 12,257 | |
Lokman Hekim Üniversitesi Ankara (Vakıf) | Tıp Burslu | SAY | 15/15 | 508,32 | 12,455 | |
Maltepe Üniversitesi İstanbul (Vakıf) | Tıp Burslu | SAY | 12/12 | 507,84 | 12,730 | |
Lokman Hekim Üniversitesi Ankara (Vakıf) | Tıp İngilizce (Burslu) | SAY | 5/5 | 507,68 | 12,814 | |
Ufuk Üniversitesi Ankara (Vakıf) | Tıp Burslu | SAY | 9/9 | 507,56 | 12,880 |
Atılım Üniversitesi Ankara (Vakıf) | Tıp İngilizce (Burslu) | SAY | 11/11 | 506,79 | 13,318 |
Yüksek İhtisas üniversitesi Ankara (vakıf) | Tıp Burslu | SAY | 14/14 | 506,75 | 13,336 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun (Devlet) | Tıp ingilizce | SAY | 60/62 | 505,38 | 14,125 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi Ankara (Vakıf) | Tıp ingilizce (Burslu) | SAY | 8/8 | 505,06 | 14,346 |
istanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Tıp Burslu | SAY | 15/15 | 503,69 | 15,164 |
Demiroğlu Bilim üniversitesi İstanbul (Vakıf) | Tıp Burslu | SAY | 14/14 | 502,36 | 16,011 |
Üsküdar Üniversitesi istanbul (Vakıf) | Tıp Burslu | SAY | 11/11 | 502,19 | 16,131 |
Üsküdar üniversitesi İstanbul (Vakıf) | Tıp İngilizce (Burslu) | SAY | 8/8 | 501,59 | 16,501 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Tıp ingilizce (Burslu) | SAY | 9/9 | 501,32 | 16,663 |
Haliç üniversitesi istanbul (Vakıf) | Tıp Burslu | SAY | 17/17 | 500,01 | 17,528 |
istanbul Okan üniversitesi (Vakıf) | Tıp Burslu | SAY | 15/15 | 499,99 | 17,537 |
Gazi Üniversitesi Ankara (Devlet) | Tıp (kktc uyruklu) | SAY | 1/1 | 499,51 | 17,865 |
haliç Üniversitesi İstanbul (Vakıf) | Tıp ingilizce (Burslu) | SAY | 6/6 | 499,33 | 18,003 |
İstanbul Üniversitesi (Devlet) | Tıp ingilizce(kktc uyruklu) | SAY | 1/1 | 499,25 | 18,053 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi(kktc- gazimağusa) (Kktc) | Tıp İngilizce(UOLP Marmara Üniversitesi Burslu) | SAY | 5/5 | 499,19 | 18,094 |
Kto Karatay ÜniversitesiKonya (Vakıf) | Tıp Burslu | SAY | 8/8 | 499,18 | 18,099 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | Tıp ingilizce (Burslu) | SAY | 11/11 | 498,07 | 18,412 |
Beykent üniversitesi İstanbul (vakıf) | Tıp Burslu | SAY | 9/9 | 498,05 | 18,527 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) | Tıp ingilizce | SAY | 50/52 | 497,71 | 19,017 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (Vakıf) | Tıp Burslu | SAY | 11/11 | 497,65 | 19,062 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (vakıf) | Tıp Burslu | SAY | 12/12 | 497,08 | 19,462 |
Sanko Üniversitesi Gaziantep (Vakıf) | Tıp Burslu | SAY | 14/14 | 496,78 | 19,642 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) | Tıp İngilizce Burslu | SAY | 8/8 | 496,08 | 20,078 |
İnönü Üniversitesi Malatya (Devlet) | Tıp ingilizce | SAY | 70/72 | 495,39 | 20,521 |
Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi İstanbul | Tıp (%50 indirimli) | SAY | 102/102 | 495,35 | 20,550 |
Altınbaş Üniversitesi İstanbul (Vakıf) | Tıp ingilizce (Burslu) | SAY | 11/11 | 494,05 | 21,459 |
İstanbul Arel üniversitesi | Tıp Burslu | SAY | 8/8 | 493,43 | 21,865 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) | Tıp Burslu | SAY | 12/12 | 493,37 | 21,912 |
istanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) | Tıp Burslu | SAY | 14/14 | 492,87 | 22,279 |
Gaziantep Üniversitesi (Devlet) | Tıp ingilizce | SAY | 60/62 | 492,79 | 22,328 |
İstanbul Sağlık ve Teknolojileri üniversitesi (vakıf) | Tıp İngilizce (Burslu) | SAY | 9/9 | 491,95 | 22,892 |
Nişantaşı üniversitesi istanbul (vakıf) | Tıp Burslu | SAY | 6/6 | 491,92 | 22,918 |
Lokman hekim üniversitesi Ankara (Vakıf) | Tıp İngilizce (%50 indirimli) | SAY | 5/5 | 491,24 | 23,414 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Tıp (%50 indirimli) | SAY | 117/117 | 490,92 | 23,598 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Tıp Ücretli | SAY | 2/2 | 490,51 | 23,898 |
Atatürk Üniversitesi Erzurum (Devlet) | Tıp İngilizce | SAY | 60/62 | 490,43 | 23,958 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul (Devlet) | Tıp Ankara (Kız) Milli Savunma Bakanlığı Adına | SAY | 10/11 | 489,05 | 24,656 |
Bahçeşehir Üniversitesi istanbul (Vakıf) | Tıp ingilizce (%50 indirimli) | SAY | 71/71 | 488,27 | 25,555 |
Ankara Medipol üniversitesi (Vakıf) | Tıp (%50 indirimli) | SAY | 64/64 | 488,26 | 25,559 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | Tıp Ücretli | SAY | 4/4 | 488,13 | 25,656 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi istanbul (Devlet) | Tıp Ankara (Kız)(İçişleri Bakanlığı) | SAY | 3/4 | 487,63 | 26,017 |
izmir Tınaztepe Üniversitesi (Vakıf) | Tıp (%50 indirim) | SAY | 7/7 | 487,35 | 26,199 |
Yeditepe Üniversitesi istanbul (vakıf) | Tıp ingilizceÜcretli | SAY | 61/61 | 485,31 | 27,719 |
Üsküdar Üniversitesi İstanbul (vakıf) | Tıp (%50 indirimli) | SAY | 29/29 | 484,86 | 28,037 |
Ankara Medipol Üniversitesi | Tıp ingilizce (%50 indirimli) | SAY | 64/64 | 484,21 | 28,552 |
Ankara Medipol üniversitesi (Vakıf) | Tıp İngilizce Ücretli | SAY | 4/4 | 483,89 | 28,776 |
Başkent üniversitesi Ankara (Vakıf) | Tıp Ücretli | SAY | 55/55 | 483,71 | 28,912 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devlet) | Tıp (Kktc uyruklu) | SAY | 1/1 | 483,46 | 29,100 |
Başkent üniversitesi Ankara (vakıf) | Tıp İngilizce Ücretli | SAY | 25/25 | 481,43 | 30,647 |
Üsküdar Üniversitesi istanbul (Vakıf) | Tıp ingilizce (%50 indirimli) | SAY | 34/34 | 481,00 | 30,981 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc Lefkoşa) Kktc | Tıp Burslu | SAY | 15/15 | 480,82 | 31,110 |
Girne Üniversitesi (Kktc) | Tıp Burslu | SAY | 11/11 | 480,54 | 31,341 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) | Tıp İngilizce(UOLP- Marmara Üniversitesi %50 indirimli) | SAY | 5/5 | 479,96 | 31,797 |
Yakın doğu Üniversitesi Kktc Lefkoşa | İngilizce Burslu | SAY | 11/11 | 478,71 | 32,743 |
Sanko Üniversitesi Gaziantep (Vakıf) | Tıp (%25 indirimli) | SAY | 33/33 | 478,58 | 32,857 |
izmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) | Tıp ingilizce (%50 indirimli) | SAY | 40/40 | 478,19 | 33,143 |
İstanbul Arel üniversitesi (Vakıf) | Tıp (%50 indirimli) | SAY | 30/30 | 478,09 | 33,221 |
Çukurova üniversitesi Adana (Devlet) | Tıp (Kktc uyruklu) | SAY | 1/1 | 477,77 | 33,495 |
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) | Tıp Ücretli | SAY | 36/36 | 477,08 | 34,011 |
İstanbul Okan Üniversitesi Vakıf | Tıp İngilizce(%50 indirimli) | SAY | 9/9 | 476,78 | 34,260 |
Kto Karatay Üniversitesi Konya (Vakıf) | Tıp Ücretli | SAY | 46/46 | 476,69 | 34,333 |
Lokman Hekim üniversitesi Ankara (Vakıf) | Tıp (%25 indirimli) | SAY | 60/60 | 476,43 | 34,541 |
Atılım Üniversitesi ankara | Tıp İngilizce (%25 indirimli) | SAY | 12/12 | 475,25 | 35,480 |
istinye üniversitesi (Vakıf) | Tıp (%50 indirimli) | SAY | 93/93 | 473,33 | 36,993 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi istanbul (devlet) | Tıp Ankara (Erkek)İçişleri Bakanlığı Adına) | SAY | 30/31 | 472,96 | 37,270 |
Lokman Hekim Üniversitesi Ankara (Vakıf) | Tıp İngilizce Ücretli | SAY | 20/20 | 471,69 | 38,295 |
Altınbaş üniversitesi İstanbul (Vakıf) | Tıp ingilizce (%50 indirimli) | SAY | 59/59 | 470,80 | 39,014 |
İstinye üniversitesi istanbul (Vakıf) | Tıp ingilizce (%50 indirimli) | SAY | 59/59 | 470,76 | 39,050 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi istanbul (Devlet) | Tıp Ankara (Erkek)(Milli Savunma Bakanlığı adına) | SAY | 100/103 | 469,69 | 39,931 |
Biruni üniversitesi istanbul (Vakıf) | Tıp (%25 indirimli) | SAY | 85/85 | 469,19 | 40,349 |
Ufuk Üniversitesi Ankara (Vakıf) | Tıp ücretli | SAY | 51/51 | 467,56 | 41,764 |
Bursa Uludağ üniversitesi (Devlet) | Tıp (Kktc uyruklu) | SAY | 1/1 | 466,97 | 42,199 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi(Kktc- Gazimağusa) | Tıp ingilizce (UOLP Marmara Üniversitesi Ücretli) | SAY | 10/10 | 466,80 | 42,321 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi istanbul (Devlet) | Tıp İstanbul (Erkek)Milli Savunma Bakanlığı Adına) | SAY | 73/75 | 465,44 | 43,517 |
istanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) | Tıp (%50 indirimli) | SAY | 68/68 | 464,72 | 44,055 |
istanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) | Tıp (%25 indirimli) | SAY | 76/76 | 464,00 | 44,653 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (devlet) | Tıp (kktc uyruklu) | SAY | 1/1 | 463,73 | 44,873 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | Tıp ücretli | SAY | 12/12 | 462,55 | 45,810 |
Azerbaycan Tıp Üniversitesi (Yurtdışı) | Tıp ücretli | SAY | 40/12 | 461,78 | 46,427 |
Nişantaşı Üniversitesi (Vakıf) | Tıp ücretli | SAY | 34/34 | 461,45 | 46,742 |
Üsküdar Üniversitesi İstanbul (vakıf) | Tıp İngilizce (ücretli) | SAY | 8/7 | 461,33 | 46,843 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | Tıp İngilizce (%25 indirimli) | SAY | 36/36 | 461,21 | 46,955 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) | Tıp ingilizce (%25 indirimli) | SAY | 42/5 | 460,86 | 47,257 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (vakıf) | Tıp ingilizce (%25 indirimli) | SAY | 15/2 | 460,26 | 47,769 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devlet) | Tıp İngilizce (Kktc Uyruklu) | SAY | 1/1 | 460,16 | 47,841 |
Maltepe Üniversitesi istanbul (Vakıf) | Tıp ingilizce (Ücretli) | SAY | 36/4 | 459,82 | 48,149 |
Üsküdar Üniversitesi İstanbul (Vakıf) | Tıp Ücretli | SAY | 30/30 | 459,72 | 48,240 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | Tıp İngilizceÜcretli | SAY | 50/4 | 459,60 | 48,337 |
Maltepe Üniversitesi İstanbul (Vakıf) | Tıp (%25 indirimli) | SAY | 18/13 | 459,52 | 48,398 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet) | Tıp (Kktc uyruklu) | SAY | 1/1 | 459,50 | 48,413 |
Beykent Üniversitesi (vakıf) | Tıp (%25 indirimli) | SAY | 32/19 | 459,37 | 48,530 |
Pamukkale Üniversitesi Denizli (Devlet) | Tıp (kktc uyruklu) | SAY | 1/1 | 459,36 | 48,3537 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi Ankara (Vakıf) | Tıp ingilizce Ücretli | SAY | 42/14 | 459,17 | 48,698 |
Maltepe Üniversitesi (Vakıf) | Tıp (%25 indirimli) | SAY | 18/9 | 459,03 | 48,825 |
Atılım Üniversitesi Ankara (Vakıf) | Tıp ingilizce Ücretli | SAY | 52/49 | 458,01 | 49,575 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi Ankara (vakıf) | Tıp Ücretli | SAY | 76/58 | 457,98 | 49,683 |
Haliç Üniversitesi İstanbul | Tıp İngilizce (%25 indirimli) | SAY | 34/5 | 457,96 | 49,704 |
İstanbul Okan Üniversitesi (vakıf) | Tıp Ücretli | SAY | 85/24 | 457,92 | 49,746 |
Biruni Üniversitesi İstanbul (vakıf) | Tıp ingilizce (%25 indirimli) | SAY | 51/50 | 457,89 | 49,768 |
Maltepe Üniversitesi İstanbul (vakıf) | Tıp Ücretli | SAY | 48/10 | 457,88 | 49,781 |
Yakın doğu Üniversitesi (Kktc Lefkoşa) | Tıp (%25 indirimli) | SAY | 85/45 | 457,81 | 49,838 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (vakıf) | Tıp ingilizce(%50 indirimli) | SAY | 51/27 | 457,78 | 49,859 |
Sanko Üniversitesi Gaziantep (vakıf) | Tıp Ücretli | SAY | 49/44 | 457,77 | 49,867 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (vakıf) | Tıp Ücretli | SAY | 85/69 | 457,76 | 49,878 |
Yakın doğu Üniversitesi (Kktc- Lefkoşa) | Tıp ingilizce(%25 indirimli) | SAY | 59/10 | 457,68 | 49,947 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (Vakıf) | Tıp Ücretli | SAY | 52/47 | 457,68 | 49,946 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (vakıf) | Tıp (%25 indirimli) | SAY | 68/17 | 457,66 | 49,955 |
Haliç Üniversitesi istanbul (vakıf) | Tıp (%25 indirimli) | SAY | 93/82 | 457,65 | 49,963 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (vakıf) | Tıp (%50 indirimli) | SAY | 76/40 | 457,64 | 49,968 |
Girne Üniversitesi (Kktc) | Tıp (%25 indirimli) | SAY | 59/6 | 457,64 | 49,972 |
Atatürk Üniversitesi Erzurum (Devlet) | Tıp (Kktc uyruklu) | SAY | 1/- | ||
Beykent üniversitesi istanbul (vakıf) | Tıp Ücretli | SAY | 19/- | ||
Ondokuz Mayıs Üniv. Samsun | Tıp (Kktc uyruklu) | SAY | 1/- | ||
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) | Tıp (Kktc uyruklu) | SAY | 1/- | ||
Manisa Celal Üniversitesi (Devlet) | Tıp (Kktc uyruklu) | SAY | 1/- | ||
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) | Tıp İngilizce(Kktc uyruklu) | SAY | 1/- |
Tıp Fakültesi Bölümü Dersleri Hangileridir?
Tıp Fakültesi bölümüne ait dersler nelerdir, Hangi derslerde başarılı olursan doktor olabilirim gibi sorular Tıp Fakültesi mezunu olmak ve başarılı bir doktor olmayı hedefleyen gençler tarafından gelmektedir. Online eğitim platformlarında aranan bu gibi sorular için şu şekilde rahatlıkla yanıt verebiliriz. Tıp alanında bir bölüm okuyorsanız eğer birtakım mecburi olarak verilen ana derslerden başarılı olmanız gerekmektedir. Tıp alanında bir bölüm okumak çok kolay değildir. İlk olarak kişinin ortaokul ve lise dönemlerinde dahi sayısal alanlara ilgi duyması ve başarılı olması gereklidir. Zira o yıllarda sayısal alanda alınan temel eğitimle Tıp alanında bir bölüm kazanılması söz konusudur.
Tıp fakültesinde yer alan teorik dersler genellikle ilk üç sene içinde öğrencilere verilmektedir. Tıp fakültesinde okuyan öğrencilerin eğitim hayatlarının ilk iki yılında bu derslere ağırlık verilir. Tıp fakültesinde yer alan dersler şu şekildedir:
- Anatomi
Tıp fakültesinin her zaman ilk akla gelen derslerinden olan Anatomi dersi ile öğrenciler vücudun şeklini ve organların görevlerini öğrenirler. Organlar ve bu organların birbirleriyle olan bağlantıları yer alır. Bu ders daha çok anlama üzerine olsa da ezber gerektirmektedir. Dolayısıyla öğrencilere keyifli gelirken aynı zamanda zorlayıcı bir derste olabiliyor.
- Biyoİstatistik
Biyolojik anlamda olması gereken süreçlerin gerek matematiksel gerekse istatiksel olarak net ifade edilmesini anlatan bir derstir. Tıp doktoru olduktan sonra kişilerin oldukça işine yarayacak bir ders olma niteliği taşımaktadır.
- Biyofizik
Bu ders genellikle Tıp öğrencilerinin zorlandığı dersler arasındadır. Zira iki büyük bilim alanının ortak buluşması olarak bilinir. Var olan biyolojik süreçlerin fiziksel kavramlarla açıklanmasının yer aldığı bir derstir.
- Biyokimya
Biyokimya dersi genellikle öğrencilerin hoşlanmadığı ver zorlandığı dersler arasındadır. İnsan yapısında olan kimyasal maddeleri anlatmaktadır. İnsanın var olan ömrü boyunca gerçekleşmesi muhtemel olan kimyasal süreçleri ele almaktadır.
- Parazitoloji
Genellikle Tıp fakültesinde yer alan en sevilen derslerden biridir. Bu derste daha çok insan vücuduna giren ve sağlığını bozan parazitlerle ilgili bir derstir. Parazitler daha çok gözle görülür ve elle tutulabilen canlılar olması nedeniyle öğrenciler tarafından da daha kolay anlaşılabilir bir ders olma özelliğini taşır. Bu derste yer alan laboratuvar çalışmaları ile öğrenciler parazitleri daha yakından inceleme fırsatı bulmaktadır.
- Tıbbi Genetik
Tıp alanındaki Üniversiteler tarafından tıbbi genetik dersi öğrencilere okutulmaktadır. Zira bu ders genetik bilime yatkınlık yaratması açısından önemlidir. Genetik hastalıklar ve İnsan genetiği gibi alanlar bu dersin konularıdır.
- Embriyoloji
Bu ders aslında Histoloji anabilim dalına bağlıdır. Fakat ayrı bir ders şekline öğrencilere verilir. Zigotun oluşma evresi ve bebeğin doğumuna kadar ki olan tüm süreci kapsayan bir derstir. Gebelikte yaşanan ilk üç haftalık zorlu aşamayı öğrencilere günlük olarak anlatmaktadır. Gebeliğin daha sonraki süreçlerini ise haftalık olarak öğrencilere aktarmaktadır. Bu dersi çalışmak ve öğrenmek oldukça keyifli olabilir. Lakin fazla ezber gerektirir. Eğer ki ezberiniz kuvvetli ise bu dersi çok seversiniz.
- Fizyoloji
İnsan vücudu üzerinde oluşan fizyolojik durumları ve süreçleri anlatmaktadır.
- İmmünoloji
Genelde İmmünoloji dersi Tıp fakültesinde staj dönemlerinde öğrencilere verilen derstir. Fakat bazı Tıp Fakültelerinde başlı başına ayrı bir ders olarak yer alır. İnsan vücudunun savunma sistemini detaylı olarak içerir.
- Tıbbi Etik
Eğer alanında başarılı ve saygın bir Tıp doktoru olacaksanız bu dersi tüm detaylarıyla iyi dinlemeli ve öğrenmelisiniz. Zira doktorluk yaptığınız dönemde hastanın vücudu, yaşı ve sırlarını öğrenmiş olacaksınız. Bu bir hasta doktor bağı olarak sizin hastaya olan sorumluluğunuzdur. Dolayısıyla sahip olunması gereken etiksel öğelerin öğrenilmesini sağlar.
- Tıp Tarihi
Tıp bölümünün tam olarak tarihçesini anlatan bir derstir. Tarih sever öğrencilerin seveceği türden bir derstir. Ezbere dayalıdır.
- Patoloji
Tıp bölümü dersleri arasında en iyi ve en fazla öneme sahip olan bir derstir. İnsanın sahip olması gereken normal fizyolojisinin birtakım hastalıklar nedeniyle bozulmasını anlatmaktadır.
Farmakoloji
Tıp alanında anatomi dersinden sonra en fazla bilinen derslerden biri de ilaç bilimi olan Farmakoloji’dir. Bu ders sırasında ilaçların etken maddesi, tıbbi alanda tedavilerde hangi ilaçların hangi hastalıkların tedavisinde kullanılması gerektiği öğretilmektedir.
- Halk Sağlığı
Bu ders genellikle tüm Tıp öğrencilerinin sevdiği derslerdendir. Zira uygulanan sınavlar kolay olmaktadır.
.Bu derslerin büyük çoğunluğu sadece ilk iki yılı kapsayan derslerdir. İlk sene genelde kavramların yer aldığı konular ve dersler ağırlıktadır. Diğer yıllarda ise organlar ve görevleri üzerine ağırlık verilen dersler bulunur.
Tıp Fakültesi Bölümü Mezunları İçin İş İmkanları Nelerdir?
Tıp fakültesinden mezun olan kişiler ayrıca Uzmanlık sınavlarına girmektedirler. Her Tıp fakültesi mezununun uzmanlık alanı sınavlarına girme zorunluluğu yoktur. TUS sınavı ile Tıp mezunu kişi dilediği Tıp alanında uzmanlaşmak isteyebilir. TUS sınavında başarılı olan doktorlar artık uzman doktor adıyla anılabilecektir. Tıp Fakültesinden mezun olan kişiler ülkemizde çok fazla iş konusunda sıkıntı yaşamıyor. Zira sağlık sektörü her dönem iş potansiyeli yüksek olan bir sektördür.
Tıp fakültesi mezunları gerek Özel hastanelerde gerekse Devlet hastanelerinde uzmanlık alanlarına uygun tıp dallarında doktor olarak göreve başlayabilir.
Tıp Fakültesi Bölümünde En İyi Üniversiteler Hangileridir?
Tıp Fakültesi taban puanları sıralamasına bakıldığında kazanılması ve yerleştirilmesi en zor üniversiteler şu şekilde yer almaktadır.
- 1- Hacettepe Üniversitesi (Ankara)
