Haber
Paramedik 2023 Taban Puanları
Paramedik bölümü tıbbi literatürde kullanılan bir terimdir. Halk arasında bir diğer adı ise Acil Tıp Teknikeridir. Hastanelerde, özel sağlık kuruluşlarında görevlendirilen personeller acil durumlarda hasta ile ilgilenmek, tıbbi yönden destek sunabilmek müdahele edebilmek ve gerekli görüldüğünde hastanın tıbbi tesislere taşınabilmesini sağlamakla görevli kişilerdir.
Paramedik bölümü tıbbi literatürde kullanılan bir terimdir. Halk arasında bir diğer adı ise Acil Tıp Teknikeridir. Hastanelerde, özel sağlık kuruluşlarında görevlendirilen personeller acil durumlarda hasta ile ilgilenmek, tıbbi yönden destek sunabilmek müdahele edebilmek ve gerekli görüldüğünde hastanın tıbbi tesislere taşınabilmesini sağlamakla görevli kişilerdir.
Üniversite Adı | Bölüm | PuanTürü | Kont./Yer | TabanPuanı | BaşarıSırası |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) | TYT | 1/1 | 432,94 | 109234 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İngilizce) (Burslu) | TYT | 5/5 | 393,82 | 206507 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70/70 | 386,45 | 230754 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 7/7 | 379,34 | 256746 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70/70 | 375,48 | 272192 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 65/65 | 371,74 | 287679 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (Erkek) (Ankara) (İçişleri Bakanlığı Adına) | TYT | 39/39 | 371,26 | 289672 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 7/7 | 370,57 | 292549 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (Erkek) (Ankara) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | TYT | 33/33 | 369,08 | 299036 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | TYT | 12/12 | 368,57 | 301288 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60/60 | 365,64 | 314618 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70/70 | 365,40 | 315735 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 75/75 | 363,90 | 322692 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70/70 | 363,76 | 323394 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70/70 | 363,09 | 326582 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 75/75 | 361,75 | 332957 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70/70 | 361,73 | 333052 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 8/8 | 360,45 | 339202 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70/70 | 360,08 | 340975 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 7/7 | 360,01 | 341330 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 10/10 | 359,79 | 342386 |
Mersin Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 65/65 | 359,22 | 345256 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70/70 | 358,86 | 347077 |
Gaziantep Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 75/75 | 358,85 | 347115 |
Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 7/7 | 358,59 | 348437 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70/70 | 357,65 | 353191 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60/60 | 357,39 | 354518 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (Ankara) | TYT | 60/60 | 357,18 | 355585 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70/70 | 356,24 | 360479 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 12/12 | 356,20 | 360643 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60/60 | 355,18 | 366089 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İngilizce) (Burslu) | TYT | 12/12 | 354,43 | 370159 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 12/12 | 353,82 | 373480 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60/60 | 353,19 | 376945 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 75/75 | 353,02 | 377852 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 5/5 | 352,76 | 379253 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 7/7 | 352,23 | 382249 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 13/13 | 350,92 | 389620 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60/60 | 350,19 | 393758 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 65/65 | 350,13 | 394105 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 12/12 | 350,09 | 394319 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 8/8 | 349,79 | 396049 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60/60 | 349,42 | 398146 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 40/40 | 349,24 | 399203 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70/70 | 349,11 | 399998 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 8/8 | 348,23 | 405181 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70/70 | 348,20 | 405368 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 55/55 | 347,97 | 406703 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 80/80 | 347,88 | 407251 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 30/30 | 347,57 | 409092 |
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 9/9 | 347,23 | 411080 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 9/9 | 346,98 | 412550 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 12/12 | 346,56 | 415042 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 9/9 | 346,50 | 415367 |
Sakarya Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 65/65 | 346,18 | 431961 |
Adıyaman Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60/60 | 346,11 | 432003 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70/70 | 345,96 | 432096 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 75/75 | 345,64 | 432283 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70/70 | 345,59 | 432318 |
Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 8/8 | 345,42 | 432415 |
Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 50/50 | 345,01 | 432662 |
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60/60 | 345,00 | 432669 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 55/55 | 344,53 | 432953 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 50/50 | 344,39 | 433035 |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 7/7 | 344,33 | 433073 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 6/6 | 343,78 | 433403 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 65/65 | 343,64 | 433484 |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60/60 | 343,48 | 433908 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70/70 | 342,53 | 439838 |
Kayseri Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 40/40 | 342,46 | 440327 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 7/7 | 342,29 | 441367 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 40/40 | 342,19 | 441998 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 90/90 | 342,13 | 442343 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 12/12 | 342,11 | 442483 |
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 12/12 | 341,34 | 447396 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 7/7 | 340,75 | 451281 |
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 7/7 | 340,68 | 451712 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 65/65 | 340,67 | 451815 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 12/12 | 340,63 | 452043 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60/60 | 340,24 | 454590 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60/60 | 340,10 | 455486 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 7/7 | 339,60 | 458728 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 40/41 | 339,59 | 458838 |
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70/70 | 339,38 | 460214 |
Amasya Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60/60 | 339,07 | 462305 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 12/12 | 338,62 | 465298 |
Batman Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70/70 | 338,58 | 465609 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70/70 | 338,45 | 466460 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 70/70 | 338,14 | 468557 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 50/50 | 338,11 | 468759 |
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 13/13 | 338,06 | 469065 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 8/8 | 338,04 | 469222 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 40/40 | 338,01 | 469423 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 60/62 | 337,68 | 471658 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60/60 | 337,24 | 474692 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 9/9 | 337,16 | 475237 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 72/72 | 336,41 | 480356 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 8/8 | 336,37 | 480617 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 50/50 | 335,89 | 483926 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 12/12 | 335,69 | 485348 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 8/8 | 335,62 | 485839 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70/70 | 335,60 | 485978 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60/60 | 335,50 | 486657 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 12/12 | 334,89 | 490911 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 60/62 | 334,77 | 491749 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70/71 | 334,71 | 492177 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 40/40 | 334,64 | 492664 |
Uşak Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70/70 | 334,18 | 495925 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 12/12 | 333,94 | 497664 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 75/75 | 333,77 | 498939 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 40/40 | 333,61 | 500088 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 9/9 | 332,83 | 505658 |
Yalova Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70/70 | 332,79 | 505962 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70/70 | 332,78 | 506057 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 12/12 | 332,67 | 506805 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 8/8 | 332,16 | 510552 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 50/50 | 332,12 | 510789 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 11/11 | 331,97 | 511899 |
İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 9/9 | 331,93 | 512189 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 8/8 | 331,80 | 513184 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 90/91 | 331,58 | 514715 |
Siirt Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70/71 | 331,38 | 516213 |
Karabük Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70/71 | 330,78 | 520571 |
Sakarya Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 50/50 | 330,60 | 521906 |
Bitlis Eren Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60/62 | 330,54 | 522276 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 6/6 | 330,44 | 523021 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 90/91 | 330,17 | 525011 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 50/50 | 329,86 | 527331 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 12/12 | 329,68 | 528696 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 65/65 | 329,42 | 530621 |
Bartın Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60/60 | 329,33 | 531310 |
Düzce Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70/71 | 329,21 | 532166 |
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 9/9 | 329,08 | 533208 |
Muş Alparslan Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 40/40 | 329,07 | 533234 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70/71 | 328,68 | 536199 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 50/51 | 328,67 | 536324 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60/60 | 328,35 | 538787 |
Trabzon Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 50/51 | 328,22 | 539752 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 8/8 | 328,12 | 540571 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 40/40 | 328,09 | 540741 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 7/7 | 327,77 | 543164 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 65/65 | 327,71 | 543638 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 8/8 | 327,44 | 545726 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 8/8 | 327,27 | 547101 |
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 9/9 | 326,77 | 550987 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 7/7 | 326,53 | 552818 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60/60 | 326,32 | 554484 |
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 8/8 | 325,96 | 557263 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 50/51 | 325,89 | 557786 |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60/60 | 325,82 | 558372 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60/60 | 325,67 | 559566 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 7/7 | 324,52 | 568863 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 6/6 | 324,15 | 571873 |
Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 65/65 | 324,09 | 572375 |
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 40/40 | 323,91 | 573827 |
Sinop Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60/62 | 323,90 | 573949 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 6/6 | 323,80 | 574710 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 12/12 | 323,76 | 575052 |
Amasya Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 50/52 | 323,72 | 575367 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 9/9 | 323,69 | 575675 |
Batman Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 60/60 | 323,46 | 577533 |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 60/60 | 323,03 | 581046 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70/71 | 322,88 | 582285 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 60/62 | 322,45 | 585772 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 8/8 | 322,38 | 586372 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 60/62 | 322,32 | 586881 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 60/61 | 322,30 | 587064 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 9/9 | 322,20 | 587887 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 15/15 | 322,16 | 588215 |
Uşak Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 60/62 | 322,12 | 588480 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 40/40 | 322,08 | 588827 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 30/30 | 321,60 | 592841 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 8/8 | 321,26 | 595605 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 13/13 | 321,24 | 595817 |
Muş Alparslan Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 40/40 | 321,21 | 595990 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 80/82 | 321,19 | 596223 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 12/12 | 321,12 | 596750 |
Iğdır Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 50/52 | 321,05 | 597329 |
Kastamonu Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 65/65 | 321,01 | 597669 |
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 12/12 | 320,84 | 599142 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 50/51 | 320,79 | 599604 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 12/12 | 320,53 | 601829 |
Bayburt Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70/72 | 320,50 | 602037 |
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 7/7 | 320,27 | 604027 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70/71 | 320,13 | 605280 |
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 12/12 | 319,94 | 606898 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 62/63 | 319,63 | 609568 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 12/12 | 319,26 | 612800 |
Şırnak Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60/60 | 319,19 | 613455 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 12/12 | 318,72 | 617493 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 39/39 | 318,33 | 620868 |
Karabük Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 60/61 | 318,24 | 621651 |
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 12/12 | 317,85 | 625022 |
Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 12/12 | 317,41 | 629047 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 50/52 | 317,34 | 629607 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 6/6 | 317,23 | 630654 |
Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 50/52 | 316,89 | 633706 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 12/12 | 316,38 | 638272 |
Bartın Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 60/61 | 315,87 | 642956 |
Hakkari Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 50/50 | 315,32 | 647955 |
Ardahan Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 30/31 | 314,96 | 651289 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60/62 | 314,81 | 652592 |
Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 65/65 | 314,77 | 652957 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 9/9 | 314,62 | 654384 |
Siirt Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 60/62 | 314,35 | 656836 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 50/52 | 314,32 | 657131 |
