Taban Puanları
İktisat 2023 Taban Puanları
Her öğrenci kendisi için en doğru ve en iyi üniversitede okumak ister. Birçok faktörün yanı sıra taban puanlı sistem ve sıralama gibi konular iyi bir üniversiteye girmek için çok önemlidir. Birçok öğrenci tarafından 2023 iktisat taban puanları araştırılmaktadır. İktisat fakültelerinin kontenjan sayıları, başarı sıralamaları, puan türleri, yerleştirme ve taban puanlı üniversiteye başlayacak adayların ilgisini çekmektedir. Bizde İktisat Fakültesi 2023 taban puanları listesini sizler için derledik. En düşük ve en yüksek taban puanları ve İktisat bölümü ile ilgili aradığınız tüm bilgiler yazımızda sizleri bekliyor.
Her öğrenci kendisi için en doğru ve en iyi üniversitede okumak ister. Birçok faktörün yanı sıra taban puanlı sistem ve sıralama gibi konular iyi bir üniversiteye girmek için çok önemlidir. Birçok öğrenci tarafından 2023 iktisat taban puanları araştırılmaktadır. İktisat fakültelerinin kontenjan sayıları, başarı sıralamaları, puan türleri, yerleştirme ve taban puanlı üniversiteye başlayacak adayların ilgisini çekmektedir. Bizde İktisat Fakültesi 2023 taban puanları listesini sizler için derledik. En düşük ve en yüksek taban puanları ve İktisat bölümü ile ilgili aradığınız tüm bilgiler yazımızda sizleri bekliyor.
Üniversite | Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Başarı Sırası | Taban Puan |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat(İng.) | EA | 100 | 100 | 661 | 510,51486 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (VAKIF) – İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat(Burslu)(İng.) | EA | 21 | 21 | 967 | 503,92199 |
Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat(Fra.) | EA | 30 | 30 | 1.671 | 492,71920 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat(İng.) | EA | 90 | 90 | 2.721 | 482,14176 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (VAKIF) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat(Burslu) | EA | 6 | 6 | 2.802 | 481,38887 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat(Alm.) | EA | 40 | 40 | 12.645 | 438,94675 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat(İng.) | EA | 50 | 50 | 24.509 | 422,68794 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (VAKIF) – İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat(%50 İnd.)(İng.) | EA | 80 | 80 | 25.183 | 422,07802 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (DEVLET) – İktisat Fakültesi | İktisat(İng.) | EA | 70 | 70 | 51.701 | 403,41921 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat(İng.) | EA | 90 | 90 | 66.563 | 395,01573 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (VAKIF) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat(Burslu)(İng.) | EA | 5 | 5 | 90.073 | 383,34932 |
İstanbul Üniversitesi (DEVLET) – İktisat Fakültesi | İktisat(İng.) | EA | 150 | 150 | 91.814 | 382,52743 |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 100 | 100 | 108.687 | 374,99608 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (VAKIF) – İşletme Fakültesi | İktisat(Burslu)(İng.) | EA | 6 | 6 | 118.985 | 370,70068 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 100 | 100 | 119.268 | 370,58726 |
Ankara Üniversitesi (DEVLET) – Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | EA | 60 | 60 | 120.297 | 370,16603 |
İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) – İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İktisat(Burslu)(İng.) | EA | 10 | 10 | 138.863 | 362,95910 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (VAKIF) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat(Burslu)(İng.) | EA | 11 | 11 | 138.949 | 362,92880 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (VAKIF) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat(Burslu) | EA | 5 | 5 | 146.479 | 360,14890 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (VAKIF) – İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat(Ücretli)(İng.) | EA | 42 | 42 | 147.730 | 359,71045 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (DEVLET) – İşletme Fakültesi | İktisat(İng.) | EA | 80 | 80 | 152.679 | 357,96351 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (VAKIF) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat(%50 İnd.) | EA | 25 | 25 | 153.196 | 357,77298 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (VAKIF) – İşletme Fakültesi | İktisat(Burslu)(İng.) | EA | 4 | 4 | 155.238 | 357,05902 |
İstanbul Üniversitesi (DEVLET) – İktisat Fakültesi | İktisat | EA | 220 | 220 | 175.717 | 350,20378 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (DEVLET) – İktisat Fakültesi | İktisat | EA | 140 | 140 | 183.669 | 347,69810 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat(Burslu)(İng.) | EA | 3 | 3 | 189.033 | 346,08887 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (DEVLET) – Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat(İng.) | EA | 40 | 40 | 195.704 | 344,10497 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (VAKIF) – İşletme Fakültesi | İktisat(Burslu) | EA | 4 | 4 | 199.927 | 342,88042 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (VAKIF) – İşletme Fakültesi | İktisat(Burslu) | EA | 3 | 3 | 206.047 | 341,12806 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 100 | 100 | 207.819 | 340,65274 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat(İng.) | EA | 90 | 90 | 209.394 | 340,20567 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (VAKIF) – İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İktisat(Burslu) | EA | 4 | 4 | 218.387 | 337,79708 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat(Burslu)(İng.) | EA | 5 | 5 | 219.793 | 337,40683 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) – İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat(Burslu)(İng.) | EA | 5 | 5 | 220.478 | 337,22601 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (VAKIF) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat(Burslu) | EA | 5 | 5 | 223.156 | 336,52284 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (DEVLET) – Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat(İng.) | EA | 60 | 60 | 229.699 | 334,85373 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (DEVLET) – Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | EA | 50 | 50 | 237.643 | 332,87771 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat(Burslu) | EA | 5 | 5 | 247.034 | 330,63147 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat(Burslu) | EA | 4 | 4 | 250.958 | 329,69480 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (VAKIF) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat(Ücretli) | EA | 12 | 12 | 254.798 | 328,77928 |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat(Alm.) | EA | 20 | 20 | 258.353 | 327,95726 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 140 | 140 | 289.350 | 321,21900 |
Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) (DEVLET) – İşletme Fakültesi | İktisat | EA | 60 | 60 | 310.164 | 317,07445 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 170 | 170 | 313.048 | 316,48971 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat(İng.) | EA | 50 | 50 | 322.346 | 314,72568 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat(İkinci Ö.) | EA | 90 | 90 | 328.626 | 313,54506 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat(İng.) | EA | 60 | 60 | 334.562 | 312,45321 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat(İng.) | EA | 40 | 40 | 346.946 | 310,25162 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 160 | 160 | 353.874 | 309,04919 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (VAKIF) – İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat(Burslu) | EA | 10 | 10 | 356.033 | 308,68287 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (VAKIF) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat(Burslu) | EA | 3 | 3 | 377.979 | 305,00372 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 80 | 80 | 380.791 | 304,54305 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 100 | 100 | 404.875 | 300,76846 |
Kocaeli Üniversitesi (DEVLET) – Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | EA | 80 | 80 | 410.129 | 299,98026 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 140 | 140 | 435.517 | 296,22858 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat(İng.) | EA | 60 | 60 | 446.523 | 294,63689 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat(İkinci Ö.) | EA | 140 | 140 | 454.672 | 293,47645 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 60 | 60 | 477.690 | 290,39807 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (DEVLET) – Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat(İng.) | EA | 60 | 60 | 482.613 | 289,75579 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 70 | 70 | 484.237 | 289,56283 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (VAKIF) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat(%50 İnd.)(İng.) | EA | 24 | 24 | 490.389 | 288,76274 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (VAKIF) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat(Ücretli)(İng.) | EA | 1 | 1 | 497.597 | 287,81935 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 60 | 60 | 511.826 | 286,03341 |
Sakarya Üniversitesi (DEVLET) – Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | EA | 90 | 90 | 515.001 | 285,62824 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (VAKIF) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat(Ücretli) | EA | 3 | 3 | 522.522 | 284,71987 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 100 | 100 | 526.451 | 284,23766 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat(İkinci Ö.) | EA | 90 | 90 | 534.499 | 283,25765 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (VAKIF) – İşletme Fakültesi | İktisat(%50 İnd.)(İng.) | EA | 35 | 35 | 572.334 | 278,86458 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat(İng.) | EA | 80 | 80 | 589.951 | 276,88270 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (VAKIF) – İşletme Fakültesi | İktisat(%50 İnd.) | EA | 20 | 20 | 592.228 | 276,64394 |
Gaziantep Üniversitesi (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 90 | 90 | 597.190 | 276,08530 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat(İkinci Ö.) | EA | 120 | 120 | 611.957 | 274,49634 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (DEVLET) – Aydın İktisat Fakültesi | İktisat | EA | 60 | 60 | 612.542 | 274,43821 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 80 | 80 | 619.416 | 273,69973 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (DEVLET) – Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat(İkinci Ö.)(İng.) | EA | 40 | 40 | 626.185 | 272,99288 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 80 | 80 | 630.424 | 272,53917 |
Mersin Üniversitesi (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 80 | 80 | 630.900 | 272,48830 |
Kocaeli Üniversitesi (DEVLET) – Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat(İkinci Ö.) | EA | 80 | 80 | 659.767 | 269,53046 |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (VAKIF) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat(%50 İnd.)(İng.) | EA | 10 | 10 | 685.304 | 267,00989 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 80 | 80 | 686.592 | 266,87657 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat(İng.) | EA | 40 | 40 | 699.095 | 265,70219 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (DEVLET) – Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 80 | 80 | 703.514 | 265,27392 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (VAKIF) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat(%50 İnd.) | EA | 24 | 24 | 707.136 | 264,92173 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (VAKIF) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat(Ücretli) | EA | 1 | 1 | 712.126 | 264,45447 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 60 | 60 | 720.608 | 263,65132 |
Sakarya Üniversitesi (DEVLET) – Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat(İkinci Ö.) | EA | 50 | 50 | 723.332 | 263,39984 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat(İkinci Ö.)(İng.) | EA | 50 | 50 | 727.428 | 263,00837 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (DEVLET) – İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 50 | 50 | 728.842 | 262,88311 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (DEVLET) – İşletme Fakültesi | İktisat (UOLP)(Ücretli)(UOLP İng.) | EA | 15 | 15 | 730.256 | 262,73751 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (VAKIF) – İşletme Fakültesi | İktisat(%50 İnd.)(İng.) | EA | 25 | 25 | 731.757 | 262,60057 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (VAKIF) – İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat(%50 İnd.) | EA | 10 | 10 | 734.988 | 262,29644 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat(İkinci Ö.)(İng.) | EA | 40 | 40 | 747.952 | 261,11991 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 100 | 100 | 753.051 | 260,65073 |
Yalova Üniversitesi (DEVLET) – Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 60 | 60 | 762.651 | 259,79002 |
İstanbul Üniversitesi (DEVLET) – Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | İktisat(Açık Ö.) | EA | 150 | 150 | 765.118 | 259,57210 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (VAKIF) – İşletme Fakültesi | İktisat(%50 İnd.) | EA | 17 | 17 | 773.172 | 258,86386 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (VAKIF) – İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İktisat(%50 İnd.) | EA | 16 | 16 | 773.776 | 258,79520 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) – İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İktisat(%50 İnd.)(İng.) | EA | 15 | 15 | 780.249 | 258,22911 |
Balıkesir Üniversitesi (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 70 | 70 | 788.968 | 257,45174 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 120 | 120 | 807.519 | 255,84486 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 80 | 80 | 812.145 | 255,44368 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat(İkinci Ö.) | EA | 40 | 40 | 812.733 | 255,38562 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 60 | 60 | 820.904 | 254,69602 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 120 | 120 | 829.510 | 253,96700 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 30 | 30 | 840.364 | 253,06198 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 60 | 60 | 841.564 | 252,96374 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat(İkinci Ö.) | EA | 40 | 40 | 844.025 | 252,74729 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (DEVLET) – Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 60 | 60 | 850.454 | 252,22112 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (DEVLET) – Aydın İktisat Fakültesi | İktisat(İkinci Ö.) | EA | 40 | 40 | 855.101 | 251,82904 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 50 | 50 | 857.823 | 251,60202 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 90 | 90 | 864.712 | 251,05324 |
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 60 | 60 | 875.792 | 250,15420 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 60 | 60 | 877.426 | 250,02473 |
İstanbul Kültür Üniversitesi (VAKIF) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat(%50 İnd.) | EA | 22 | 22 | 877.555 | 250,00817 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat(İkinci Ö.) | EA | 80 | 80 | 894.172 | 248,67310 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat(İkinci Ö.) | EA | 40 | 40 | 898.370 | 248,33487 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat(%50 İnd.) | EA | 21 | 21 | 903.745 | 247,88664 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Gazimağusa) (KIBRIS) – İşletme ve Ekonomi Fakültesi | İktisat(Burslu)(İng.) | EA | 10 | 10 | 908.865 | 247,48785 |
Kırıkkale Üniversitesi (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 80 | 80 | 914.980 | 247,01293 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat(%50 İnd.)(İng.) | EA | 17 | 17 | 916.603 | 246,88212 |
K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 60 | 60 | 926.017 | 246,12712 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (DEVLET) – Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | EA | 60 | 60 | 927.643 | 245,99903 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (UOLP)(Ücretli)(UOLP İng.) | EA | 10 | 10 | 936.520 | 245,30192 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 40 | 40 | 943.177 | 244,78778 |
Anadolu Üniversitesi (Genel) (DEVLET) – İktisat Fakültesi | İktisat(Açık Ö.) | EA | 400 | 400 | 951.840 | 244,10694 |
Ordu Üniversitesi (DEVLET) – Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 50 | 50 | 970.509 | 242,68914 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 40 | 40 | 975.303 | 242,32774 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat(%50 İnd.)(İng.) | EA | 25 | 25 | 976.746 | 242,22242 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (VAKIF) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat(%50 İnd.) | EA | 17 | 17 | 979.236 | 242,03549 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat(İkinci Ö.) | EA | 50 | 50 | 985.541 | 241,56234 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 80 | 80 | 990.924 | 241,16046 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 70 | 70 | 1.004.677 | 240,12306 |
Düzce Üniversitesi (DEVLET) – Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi | İktisat | EA | 40 | 40 | 1.007.803 | 239,88287 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 60 | 60 | 1.013.457 | 239,46240 |
Giresun Üniversitesi (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 40 | 40 | 1.014.210 | 239,39614 |
Amasya Üniversitesi (DEVLET) – Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 35 | 35 | 1.028.231 | 238,36806 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat(%50 İnd.) | EA | 25 | 25 | 1.029.201 | 238,31214 |
Kırklareli Üniversitesi (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 40 | 40 | 1.036.526 | 237,76700 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat(İng.) | EA | 40 | 40 | 1.036.526 | 237,76534 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 30 | 30 | 1.036.805 | 237,74569 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (DEVLET) – Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 40 | 40 | 1.037.083 | 237,73346 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 30 | 30 | 1.042.955 | 237,30471 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 40 | 40 | 1.045.912 | 237,08746 |
Aksaray Üniversitesi (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 30 | 30 | 1.055.965 | 236,36377 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 40 | 40 | 1.060.152 | 236,05225 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 50 | 50 | 1.060.473 | 236,02875 |
Gaziantep Üniversitesi (DEVLET) – İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 40 | 40 | 1.062.894 | 235,84504 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 40 | 40 | 1.063.027 | 235,84189 |
Uşak Üniversitesi (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 40 | 40 | 1.079.561 | 234,64921 |
Karabük Üniversitesi (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 45 | 45 | 1.081.846 | 234,48079 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 40 | 40 | 1.096.042 | 233,46383 |
Erzurum Teknik Üniversitesi (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 25 | 25 | 1.097.777 | 233,33624 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (DEVLET) – Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat(İkinci Ö.) | EA | 40 | 40 | 1.107.046 | 232,67089 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 50 | 50 | 1.111.047 | 232,39459 |
Mardin Artuklu Üniversitesi (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 30 | 30 | 1.111.699 | 232,33687 |
Kastamonu Üniversitesi (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 30 | 30 | 1.112.495 | 232,27511 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 30 | 30 | 1.135.621 | 230,64626 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 35 | 35 | 1.141.471 | 230,23502 |
Adıyaman Üniversitesi (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 40 | 40 | 1.143.227 | 230,11500 |
Bartın Üniversitesi (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | EA | 40 | 40 | 1.144.450 | 230,02513 |
