Taban Puanları
ATT- Paramedik 2023 Taban Puanları
Sağlık sektörü, hem dünya hem de ülkemiz açısından son derece önemli sektörler arasında yer almaktadır. Her yıl üniversiteler sağlık bölümünden birçok mezun vermekte ve bu mezunlar belli aşamalardan geçtikten sonra kendi alanlarında istihdam edilmektedir. Acil tıp teknisyenleri de bu alanda son dönemlerde ön plana çıkmaktadır. Kısa adıyla ATT – Paramedik , acil tıp teknisyenliği adını taşımaktadır. Türkiye’de önü açık olan meslekler arasında yerini korur.
Sağlık sektörü, hem dünya hem de ülkemiz açısından son derece önemli sektörler arasında yer almaktadır. Her yıl üniversiteler sağlık bölümünden birçok mezun vermekte ve bu mezunlar belli aşamalardan geçtikten sonra kendi alanlarında istihdam edilmektedir. Acil tıp teknisyenleri de bu alanda son dönemlerde ön plana çıkmaktadır. Kısa adıyla ATT – Paramedik , acil tıp teknisyenliği adını taşımaktadır. Türkiye’de önü açık olan meslekler arasında yerini korur.
Öğrenciler, ATT – Paramedik bölümünde okuyabilmek için üniversite tercihlerini de buna göre gerçekleştirmek durumundadır. Lisede sağlık bölümü okuyanlar tercihte bulunabilecekleri gibi düz lise ya da kolejlerde okuyanlar da ATT – Paramedik tercihi yaparak acil tıp teknisyeni olabilmektedir. Sayısal bir bölüm olan ATT – Paramedik , tıpkı diğer bölümlerde olduğu gibi belli taban puanlara ve kontenjanlara sahiptir. ATT – Paramedik taban puanları üniversitelere göre değişiklik göstermektedir.
Üniversite Adı | Bölüm | PuanTürü | Kont./Yer | TabanPuanı | BaşarıSırası |
İçişleri Bakanlığı Ve Milli Savunma Bakanlığı Adına Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Eğitim Alacaklar (İstanbul) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) | TYT | 1/2 | 432,94 | 109.203 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İngilizce) (Burslu) | TYT | 5/5 | 393,82 | 206.515 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70/72 | 386,78 | 229.650 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 7/7 | 379,34 | 256.727 |
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70/72 | 375,82 | 270.531 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 7/7 | 373,77 | 278.927 |
Ankara Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 65/67 | 371,92 | 286.696 |
İçişleri Bakanlığı Ve Milli Savunma Bakanlığı Adına Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Eğitim Alacaklar (İstanbul) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (Erkek) (Ankara) (İçişleri Bakanlığı Adına) | TYT | 39/40 | 371,26 | 289.557 |
İçişleri Bakanlığı Ve Milli Savunma Bakanlığı Adına Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Eğitim Alacaklar (İstanbul) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (Erkek) (Ankara) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | TYT | 33/34 | 369,08 | 299.031 |
İçişleri Bakanlığı Ve Milli Savunma Bakanlığı Adına Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Eğitim Alacaklar (İstanbul) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | TYT | 12/13 | 368,57 | 301.241 |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60/62 | 365,64 | 314.675 |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70/72 | 365,49 | 315.350 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70/72 | 364,39 | 320.432 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 75/77 | 363,90 | 322.699 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70/72 | 363,09 | 326.575 |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 75/77 | 361,75 | 332.930 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70/72 | 361,73 | 333.033 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 12/12 | 360,91 | 336.902 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 8/8 | 360,45 | 339.149 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70/72 | 360,08 | 340.970 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 10/10 | 360,03 | 341.224 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 7/7 | 360,01 | 341.339 |
Mersin Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 65/67 | 359,49 | 343.926 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70/72 | 359,04 | 346.231 |
Gaziantep Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 75/77 | 358,85 | 347.125 |
Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 7/7 | 358,59 | 348.448 |
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70/72 | 357,65 | 353.146 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60/62 | 357,39 | 354.424 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (Ankara) | TYT | 60/62 | 357,18 | 355.520 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70/72 | 356,24 | 360.493 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60/62 | 355,18 | 366.068 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İngilizce) (Burslu) | TYT | 12/12 | 354,43 | 370.141 |
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 12/12 | 353,82 | 373.514 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60/62 | 353,19 | 376.936 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 75/77 | 353,02 | 377.835 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 5/5 | 352,76 | 379.229 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 7/7 | 352,22 | 382.238 |
Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 8/8 | 352,11 | 382.846 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 13/13 | 350,92 | 389.559 |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 7/7 | 350,54 | 391.756 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 12/12 | 350,35 | 392.889 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60/62 | 350,19 | 393.791 |
Kocaeli Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 65/67 | 350,13 | 394.156 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 8/8 | 349,79 | 396.033 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60/62 | 349,42 | 398.116 |
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 40/41 | 349,24 | 399.214 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70/72 | 349,11 | 399.999 |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 7/7 | 348,58 | 403.029 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 30/31 | 348,44 | 403.848 |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70/72 | 348,20 | 405.201 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 55/57 | 347,97 | 406.516 |
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 9/9 | 347,92 | 406.821 |
Aydın Adnan Menderes Üniversites (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 80/82 | 347,91 | 406.887 |
Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 8/8 | 347,72 | 407.953 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 9/9 | 347,28 | 410.667 |
Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 9/9 | 346,98 | 412.455 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 12/12 | 346,80 | 413.543 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 6/6 | 346,62 | 414.650 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70/72 | 346,21 | 417.089 |
Sakarya Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 65/67 | 346,18 | 417.306 |
Adıyaman Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60/62 | 346,11 | 417.727 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70/72 | 345,96 | 418.675 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 75/77 | 345,65 | 420.503 |
Tarsus Üniversitesi (Mersin) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 50/52 | 345,01 | 424.391 |
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60/62 | 345,00 | 424.451 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 55/57 | 344,53 | 427.383 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 50/52 | 344,39 | 428.230 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 65/67 | 343,66 | 432.812 |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60/62 | 343,48 | 433.917 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 12/12 | 343,02 | 436.766 |
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 12/12 | 342,65 | 439.100 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70/72 | 342,53 | 439.783 |
Kayseri Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 40/41 | 342,46 | 440.281 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 7/7 | 342,29 | 441.316 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 40/41 | 342,19 | 441.944 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 90/93 | 342,13 | 442.301 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 12/12 | 341,17 | 448.462 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 65/67 | 340,71 | 451.527 |
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 7/7 | 340,68 | 451.706 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60/62 | 340,24 | 454.556 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60/62 | 340,10 | 455.428 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 8/8 | 340,00 | 456.058 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 7/7 | 339,60 | 458.687 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 40/41 | 339,59 | 458.792 |
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70/72 | 339,38 | 460.108 |
Amasya Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60/62 | 339,11 | 461.935 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 12/12 | 338,97 | 462.946 |
Batman Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70/72 | 338,66 | 465.071 |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 12/12 | 338,62 | 465.321 |
Aydın Adnan Menderes Üniversites (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70/72 | 338,54 | 465.928 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 70/72 | 338,14 | 468.550 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 40/41 | 338,12 | 468.666 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 50/52 | 338,11 | 468.746 |
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 13/13 | 338,06 | 469.052 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 60/62 | 337,68 | 471.732 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60/62 | 337,24 | 474.704 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 9/9 | 337,16 | 475.256 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 72/74 | 336,40 | 480.345 |
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 8/8 | 336,37 | 480.621 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 12/12 | 336,06 | 482.698 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 50/52 | 335,89 | 483.900 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70/72 | 335,86 | 484.161 |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 8/8 | 335,62 | 485.843 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60/62 | 335,50 | 486.674 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 12/12 | 334,89 | 490.901 |
Aydın Adnan Menderes Üniversites (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 60/62 | 334,77 | 491.712 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70/72 | 334,71 | 492.183 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 40/41 | 334,64 | 492.692 |
Uşak Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70/72 | 334,43 | 494.178 |
Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 75/77 | 333,77 | 498.963 |
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 40/41 | 333,61 | 500.117 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70/72 | 332,94 | 504.879 |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 9/9 | 332,83 | 505.623 |
Yalova Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70/72 | 332,79 | 505.887 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 12/12 | 332,67 | 506.736 |
İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 9/9 | 332,32 | 509.284 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 8/8 | 332,16 | 510.567 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 50/52 | 332,12 | 510.806 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 11/11 | 331,97 | 511.913 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 12/12 | 331,84 | 512.927 |
İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 8/8 | 331,79 | 513.206 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 90/93 | 331,58 | 514.754 |
Siirt Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70/72 | 331,38 | 516.216 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 8/8 | 331,27 | 516.994 |
Karabük Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70/72 | 330,78 | 520.569 |
Sakarya Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 50/52 | 330,64 | 521.558 |
Bitlis Eren Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60/62 | 330,54 | 522.282 |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 6/6 | 330,44 | 523.003 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 90/93 | 330,17 | 524.964 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 7/7 | 329,98 | 526.415 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 50/52 | 329,86 | 527.304 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 65/67 | 329,42 | 530.599 |
Bartın Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60/62 | 329,33 | 531.323 |
Düzce Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70/72 | 329,21 | 532.155 |
Trabzon Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 50/52 | 329,13 | 532.711 |
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 9/9 | 329,08 | 533.145 |
Muş Alparslan Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 40/41 | 329,07 | 533.171 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70/72 | 328,71 | 535.960 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 50/52 | 328,67 | 536.274 |
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 9/9 | 328,49 | 537.652 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 8/8 | 328,40 | 538.308 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60/62 | 328,34 | 538.781 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 8/8 | 328,12 | 540.558 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 40/41 | 328,09 | 540.737 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 65/67 | 327,71 | 543.580 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 7/7 | 326,53 | 552.828 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60/62 | 326,32 | 554.461 |
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 50/52 | 326,28 | 554.729 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60/62 | 326,09 | 556.299 |
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 8/8 | 325,96 | 557.280 |
Artvin Çoruh Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60/62 | 325,82 | 558.382 |
Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 12/12 | 324,53 | 568.778 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 7/7 | 324,52 | 568.868 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 6/6 | 324,15 | 571.821 |
Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 65/67 | 324,09 | 572.316 |
Hitit Üniversitesi (Çorum) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 40/41 | 323,91 | 573.800 |
İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 9/9 | 323,91 | 573.807 |
Sinop Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60/62 | 323,90 | 573.922 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 6/6 | 323,80 | 574.658 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 12/12 | 323,76 | 574.992 |
Amasya Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 50/52 | 323,72 | 575.309 |
Batman Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 60/62 | 323,54 | 576.766 |
Mardin Artuklu Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 60/62 | 323,03 | 580.876 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 6/6 | 322,91 | 581.891 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70/72 | 322,88 | 582.152 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 60/62 | 322,57 | 584.812 |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 8/8 | 322,54 | 585.044 |
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 8/8 | 322,47 | 585.635 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 60/62 | 322,32 | 586.871 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 60/62 | 322,29 | 587.062 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 9/9 | 322,19 | 587.851 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 15/15 | 322,16 | 588.187 |
Uşak Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 60/62 | 322,12 | 588.437 |
Yozgat Bozok Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 40/41 | 322,08 | 588.760 |
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) (Burslu) | TYT | 7/7 | 321,95 | 589.816 |
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 12/12 | 321,86 | 590.589 |
Bingöl Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 30/31 | 321,59 | 592.784 |
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 13/13 | 321,23 | 595.856 |
Muş Alparslan Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 40/41 | 321,21 | 596.013 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 80/82 | 321,19 | 596.261 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 50/52 | 321,16 | 596.442 |
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 12/12 | 321,12 | 596.744 |
Iğdır Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 50/52 | 321,12 | 596.750 |
Kastamonu Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 65/67 | 321,01 | 597.644 |
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 12/12 | 320,84 | 599.127 |
Bayburt Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70/72 | 320,67 | 600.605 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 12/12 | 320,53 | 601.813 |
Giresun Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70/72 | 320,14 | 605.166 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 62/64 | 319,72 | 608.813 |
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 39/39 | 319,50 | 610.694 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 12/12 | 319,27 | 612.632 |
Şırnak Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60/62 | 319,18 | 613.403 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) | İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 12/12 | 318,72 | 617.478 |
Karabük Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 60/62 | 318,24 | 621.639 |
