Taban Puanları
2023 İşletme Taban Puanları
2023 İşletme Taban Puanları İşletme bölümü; iş alanında hizmet veren her türlü kurum ve kuruluşların finans, muhasebe ve yönetim, pazarlama, üretim, insan kaynakları gibi pozisyonlarda bu alanlarla ilgili çalışmaları yürütebilecek yetkin elemanların yetiştirildiği üniversite bölümüdür.
2023 İşletme Taban Puanları İşletme bölümü; iş alanında hizmet veren her türlü kurum ve kuruluşların finans, muhasebe ve yönetim, pazarlama, üretim, insan kaynakları gibi pozisyonlarda bu alanlarla ilgili çalışmaları yürütebilecek yetkin elemanların yetiştirildiği üniversite bölümüdür.
Türkiye’de bu bölümün mezun sayısı çok fazladır. İktisadi ve idari bilimler fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren bölüm, eşit ağırlık puan türüyle öğrenci almaktadır. Bu bölüm her zaman iş istihdamı olan bir bölümdür. Bölümü kazanmak ortalama bir çalışma ve gayretli mümkündür. Ancak ders içerikleri daha çok sayısal ağırlıklı olduğu için bölümü okumak emek ister ve çalışmak ister. Bölümden mezun olan kişiler çok geniş sektörlerde iş bulma imkanına sahiptir. BU bölümün dezavantajı çok fazla mezuna sahip olması ve rekabet ortamının fazla olmasıdır. Bu bölümü okuyup bitiren kişiler girişimci ve azimli bir yapıya sahip olduklarında iyi yerlere gelebilir. Bu bölümün amacı finans dünyasında işlerin kolay yürümesini sağlamak ve rekabetçi güç ortamı oluşturmaktır.
Üniversite sınavına giren öğrencilerden bu bölüme gönül verenler işletme taban puanlarını araştırırlar. Bu bölüm, eşit ağırlık puan türüyle öğrenci alan bir bölümdür. Ders içerikleri göz önüne alındığında okuması zor, bitirildiğinde iş bulmak kişinin gayretine bağlı ve kazanması çok zor olmayan bir bölümdür denilebilir. Bu yazımızda Türkiye’deki bölümlerin ve YÖK’e bağlı yurt dışında hizmet veren üniversitelerin işletme taban puanları ÖSYM’den alınan bilgiler doğrultusunda paylaşılacaktır.
Geçtiğimiz yıl göz önüne alınarak 2023 işletme taban puanları şu şekilde bir tablo ile gösterilebilir:
ÜNİVERSİTE ADI | BÖLÜM ADI | PUAN TÜRÜ | KONT. | YERL. | BAŞARI SIRASI | TABANPUAN | |
KTO Karatay Üniversitesi (Konya) (VAKIF) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme(Burslu) | EA | 8 | 8 | 318.360 | 315,49399 | |
KTO Karatay Üniversitesi (Konya) (VAKIF) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme(%50 İnd.) | EA | 22 | 22 | 894.441 | 248,64660 | |
Koç Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme(Burslu)(İng.) | EA | 24 | 24 | 298 | 522,05334 | |
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme(İng.) | EA | 100 | 100 | 528 | 514,17864 | |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (VAKIF) – İşletme Fakültesi | İşletme(Burslu)(İng.) | EA | 27 | 27 | 980 | 503,63640 | |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) – İşletme Fakültesi | İşletme(Burslu)(İng.) | EA | 10 | 10 | 1.339 | 497,43568 | |
Galatasaray Üniversitesi (İstanbul) (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme(Fra.) | EA | 30 | 30 | 1.446 | 495,72516 | |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (VAKIF) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme(Burslu) | EA | 8 | 8 | 2.037 | 488,48818 | |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme(İng.) | EA | 80 | 80 | 2.046 | 488,40342 | |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (UOLP)(%50 İnd.)(UOLP İng.) | EA | 1 | 1 | 3.491 | 475,06780 | |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme(Burslu)(İng.) | EA | 14 | 14 | 3.549 | 474,63882 | |
İstanbul Teknik Üniversitesi (DEVLET) – İşletme Fakültesi | İşletme (UOLP)(%50 İnd.)(UOLP İng.) | EA | 1 | 1 | 3.962 | 471,62344 | |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) – İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme(Burslu)(İng.) | EA | 15 | 15 | 5.215 | 464,30727 | |
MEF Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) – İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme(Burslu)(İng.) | EA | 5 | 5 | 7.356 | 454,91692 | |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme(Alm.) | EA | 40 | 40 | 7.540 | 454,23072 | |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (VAKIF) – İşletme Fakültesi | İşletme(Burslu)(İng.) | EA | 16 | 16 | 10.368 | 444,61164 | |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (VAKIF) – İşletme Fakültesi | İşletme(%50 İnd.)(İng.) | EA | 56 | 56 | 12.546 | 439,15342 | |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) – İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme(Burslu)(İng.) | EA | 7 | 7 | 14.941 | 434,37423 | |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (VAKIF) – İşletme Fakültesi | İşletme(Burslu)(İng.) | EA | 9 | 9 | 24.380 | 422,79672 | |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme(İng.) | EA | 50 | 50 | 25.732 | 421,56486 | |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (DEVLET) – İşletme Fakültesi | İşletme(İng.) | EA | 140 | 140 | 37.960 | 412,12765 | |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme(İng.) | EA | 100 | 100 | 52.380 | 403,01412 | |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (DEVLET) – İşletme Fakültesi | İşletme(Alm.) | EA | 60 | 60 | 57.608 | 399,97959 | |
İstanbul Üniversitesi (DEVLET) – İşletme Fakültesi | İşletme(İng.) | EA | 100 | 100 | 62.982 | 396,97661 | |
Ankara Üniversitesi (DEVLET) – Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme(İng.) | EA | 30 | 30 | 64.702 | 396,01910 | |
İstanbul Medipol Üniversitesi (VAKIF) – İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme(Burslu)(İng.) | EA | 8 | 8 | 68.850 | 393,81356 | |
İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) – Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme(Burslu)(İng.) | EA | 10 | 10 | 71.602 | 392,41446 | |
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (VAKIF) – İşletme Fakültesi | İşletme(Burslu)(İng.) | EA | 7 | 7 | 73.838 | 391,24527 | |
Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 90 | 90 | 82.554 | 386,94577 | |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (VAKIF) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme(Burslu)(İng.) | EA | 11 | 11 | 94.139 | 381,46091 | |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (VAKIF) – İşletme Fakültesi | İşletme(Burslu)(İng.) | EA | 11 | 11 | 105.190 | 376,53815 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (DEVLET) – İşletme Fakültesi | İşletme(İng.) | EA | 100 | 100 | 113.665 | 372,91327 | |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (VAKIF) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme(%50 İnd.) | EA | 27 | 27 | 114.244 | 372,66425 | |
Antalya Bilim Üniversitesi (VAKIF) – İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme(Burslu)(İng.) | EA | 3 | 3 | 117.882 | 371,13758 | |
Ankara Üniversitesi (DEVLET) – Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme | EA | 60 | 60 | 121.649 | 369,62389 | |
İstanbul Üniversitesi (DEVLET) – Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme | EA | 85 | 85 | 123.237 | 368,96492 | |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) – İşletme Fakültesi | İşletme(Burslu)(İng.) | EA | 9 | 9 | 123.887 | 368,69665 | |
Türk-Alman Üniversitesi (İstanbul) (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme(Alm.) | EA | 10 | 10 | 124.941 | 368,27998 | |
İstanbul Okan Üniversitesi (VAKIF) – İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme(Burslu)(İng.) | EA | 5 | 5 | 135.081 | 364,38403 | |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (VAKIF) – İşletme Fakültesi | İşletme(Ücretli)(İng.) | EA | 100 | 100 | 135.158 | 364,35369 | |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (VAKIF) – İşletme Fakültesi | İşletme(Burslu)(İng.) | EA | 5 | 5 | 136.001 | 364,02089 | |
İstanbul Üniversitesi (DEVLET) – İktisat Fakültesi | İşletme | EA | 110 | 110 | 140.227 | 362,46283 | |
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (Güzelyurt) (KIBRIS) – ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu | İşletme(Burslu)(İng.) | EA | 5 | 5 | 140.521 | 362,33776 | |
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (VAKIF) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme(Burslu)(İng.) | EA | 12 | 12 | 141.263 | 362,06990 | |
Işık Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) – İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme(Burslu)(İng.) | EA | 5 | 5 | 141.706 | 361,91224 | |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (VAKIF) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme(Burslu) | EA | 8 | 8 | 143.357 | 361,28024 | |
İstanbul Kültür Üniversitesi (VAKIF) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme(Burslu)(İng.) | EA | 8 | 8 | 146.423 | 360,17351 | |
İstanbul Aydın Üniversitesi (VAKIF) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme(Burslu)(İng.) | EA | 8 | 8 | 148.649 | 359,37024 | |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme(İng.) | EA | 80 | 80 | 150.410 | 358,74047 | |
Marmara Üniversitesi (İstanbul) (DEVLET) – İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 200 | 200 | 153.638 | 357,60794 | |
Bursa Uludağ Üniversitesi (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme(İng.) | EA | 40 | 40 | 157.586 | 356,24053 | |
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) – İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme(Burslu)(İng.) | EA | 5 | 5 | 159.708 | 355,49713 | |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (DEVLET) – Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme(İng.) | EA | 40 | 40 | 161.338 | 354,96045 | |
Koç Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme(Ücretli)(İng.) | EA | 134 | 134 | 170.980 | 351,72700 | |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) – İşletme Fakültesi | İşletme(%50 İnd.)(İng.) | EA | 47 | 47 | 171.200 | 351,66084 | |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme(İng.) | EA | 60 | 60 | 171.232 | 351,65054 | |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme(Burslu)(İng.) | EA | 5 | 5 | 172.645 | 351,20960 | |
Ege Üniversitesi (İzmir) (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 95 | 95 | 173.747 | 350,83974 | |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (DEVLET) – Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme(İng.) | EA | 60 | 60 | 181.360 | 348,44907 | |
Atılım Üniversitesi (Ankara) (VAKIF) – İşletme Fakültesi | İşletme(Burslu) | EA | 3 | 3 | 181.707 | 348,34244 | |
İstanbul Teknik Üniversitesi (DEVLET) – İşletme Fakültesi | İşletme (UOLP)(Ücretli)(UOLP İng.) | EA | 34 | 34 | 191.640 | 345,30223 | |
İstanbul Okan Üniversitesi (VAKIF) – İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme(Burslu) | EA | 3 | 3 | 193.758 | 344,66268 | |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (VAKIF) – İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme(Burslu) | EA | 5 | 5 | 194.238 | 344,52085 | |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme(Burslu)(İng.) | EA | 6 | 6 | 197.274 | 343,64458 | |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (DEVLET) – İşletme Fakültesi | İşletme(İng.) | EA | 60 | 60 | 200.188 | 342,79512 | |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (VAKIF) – İşletme Fakültesi | İşletme(Burslu) | EA | 6 | 6 | 200.384 | 342,73709 | |
Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Ankara) (VAKIF) – İşletme Fakültesi | İşletme(Burslu)(İng.) | EA | 3 | 3 | 200.948 | 342,57345 | |
İstanbul Üniversitesi (DEVLET) – İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 280 | 280 | 203.583 | 341,81068 | |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (VAKIF) – İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme(Burslu)(İng.) | EA | 6 | 6 | 203.754 | 341,75525 | |
İstanbul Kültür Üniversitesi (VAKIF) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme(Burslu) | EA | 3 | 3 | 207.300 | 340,78071 | |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) – İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme(%50 İnd.)(İng.) | EA | 38 | 38 | 209.105 | 340,29218 | |
İstanbul Kent Üniversitesi (VAKIF) – İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme(Burslu)(İng.) | EA | 3 | 3 | 210.011 | 340,04284 | |
Ostim Teknik Üniversitesi (Ankara) (VAKIF) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme(Burslu)(İng.) | EA | 5 | 5 | 212.537 | 339,35203 | |
Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (DEVLET) – Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme(İng.) | EA | 60 | 60 | 214.362 | 338,84918 | |
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) – İşletme Fakültesi | İşletme(Burslu) | EA | 8 | 8 | 215.247 | 338,61605 | |
İstanbul Aydın Üniversitesi (VAKIF) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme(Burslu) | EA | 6 | 6 | 216.111 | 338,40441 | |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (DEVLET) – Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme | EA | 50 | 50 | 221.039 | 337,08908 | |
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme(Burslu) | EA | 5 | 5 | 221.541 | 336,96158 | |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme(İng.) | EA | 50 | 50 | 222.329 | 336,73917 | |
Sakarya Üniversitesi (DEVLET) – İşletme Fakültesi | İşletme(İng.) | EA | 50 | 50 | 227.095 | 335,49768 | |
İstanbul Arel Üniversitesi (VAKIF) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme(Burslu)(İng.) | EA | 7 | 7 | 227.172 | 335,47710 | |
Ankara Bilim Üniversitesi (VAKIF) – İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İşletme(Burslu)(İng.) | EA | 3 | 3 | 231.772 | 334,34674 | |
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) – İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme(Burslu)(İng.) | EA | 3 | 3 | 235.351 | 333,43270 | |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) – İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme(Burslu)(İng.) | EA | 6 | 6 | 235.804 | 333,31811 | |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) – İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme(Burslu) | EA | 5 | 5 | 235.845 | 333,31446 | |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (VAKIF) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme(Ücretli) | EA | 21 | 21 | 236.172 | 333,23111 | |
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (VAKIF) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme(Burslu) | EA | 3 | 3 | 236.562 | 333,14287 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 170 | 170 | 237.227 | 332,97541 | |
İstanbul Gelişim Üniversitesi (VAKIF) – İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme(Burslu) | EA | 5 | 5 | 240.843 | 332,13156 | |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme(Burslu)(İng.) | EA | 10 | 10 | 251.465 | 329,56161 | |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) – İşletme Fakültesi | İşletme(Burslu)(İng.) | EA | 15 | 15 | 251.465 | 329,55563 | |
Gebze Teknik Üniversitesi (Kocaeli) (DEVLET) – İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 60 | 60 | 254.168 | 328,91775 | |
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) – İşletme Fakültesi | İşletme(Ücretli)(İng.) | EA | 12 | 12 | 256.838 | 328,29777 | |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (UOLP)(Ücretli)(UOLP İng.) | EA | 20 | 20 | 257.585 | 328,12645 | |
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme(Burslu) | EA | 5 | 5 | 260.043 | 327,57186 | |
İstanbul Arel Üniversitesi (VAKIF) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme(Burslu) | EA | 7 | 7 | 262.460 | 327,01010 | |
İstanbul Atlas Üniversitesi (VAKIF) – İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İşletme(Burslu)(İng.) | EA | 10 | 10 | 276.136 | 324,03914 | |
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme(İng.) | EA | 60 | 60 | 277.858 | 323,66375 | |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (VAKIF) – İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme(Burslu) | EA | 10 | 10 | 282.982 | 322,55636 | |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (VAKIF) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme(Burslu) | EA | 5 | 5 | 283.265 | 322,50051 | |
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) – İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme(Burslu) | EA | 3 | 3 | 283.498 | 322,45028 | |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme(%50 İnd.)(İng.) | EA | 67 | 67 | 286.459 | 321,82172 | |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 160 | 160 | 288.966 | 321,30005 | |
İstanbul Topkapı Üniversitesi (VAKIF) – İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme(Burslu)(İng.) | EA | 5 | 5 | 290.251 | 321,04024 | |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 140 | 140 | 291.253 | 320,83209 | |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) – İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme(Burslu) | EA | 7 | 7 | 293.074 | 320,46509 | |
İstanbul Kent Üniversitesi (VAKIF) – İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme(Burslu) | EA | 4 | 4 | 295.262 | 320,03881 | |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 80 | 80 | 295.740 | 319,94859 | |
MEF Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) – İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme(%50 İnd.)(İng.) | EA | 31 | 31 | 315.808 | 315,97355 | |
KTO Karatay Üniversitesi (Konya) (VAKIF) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme(Burslu) | EA | 8 | 8 | 318.360 | 315,49399 | |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (VAKIF) – İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme(Burslu)(İng.) | EA | 5 | 5 | 330.723 | 313,15586 | |
Bursa Uludağ Üniversitesi (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 150 | 150 | 332.945 | 312,75123 | |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 80 | 80 | 333.215 | 312,70192 | |
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) – İşletme Fakültesi | İşletme(%50 İnd.)(İng.) | EA | 2 | 2 | 333.890 | 312,57782 | |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (VAKIF) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme(Burslu) | EA | 5 | 5 | 334.410 | 312,48378 | |
İstanbul Topkapı Üniversitesi (VAKIF) – İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme(Burslu) | EA | 5 | 5 | 337.634 | 311,88950 | |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (VAKIF) – İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme(Burslu)(İng.) | EA | 20 | 20 | 341.651 | 311,16538 | |
İstanbul Kent Üniversitesi (VAKIF) – İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme(Ücretli)(İng.) | EA | 1 | 1 | 346.311 | 310,35712 | |
İstanbul Medipol Üniversitesi (VAKIF) – İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme(%50 İnd.)(İng.) | EA | 42 | 42 | 347.342 | 310,17984 | |
İstanbul Bilgi Üniversitesi (VAKIF) – İşletme Fakültesi | İşletme(%50 İnd.)(İng.) | EA | 90 | 90 | 347.662 | 310,13231 | |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme(Ücretli)(İng.) | EA | 10 | 10 | 356.815 | 308,54039 | |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (DEVLET) – İşletme Fakültesi | İşletme(İng.) | EA | 50 | 50 | 363.320 | 307,43858 | |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) – İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme(Ücretli)(İng.) | EA | 47 | 47 | 372.872 | 305,84225 | |
İstanbul Rumeli Üniversitesi (VAKIF) – İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme(Burslu) | EA | 10 | 10 | 372.872 | 305,83579 | |
İzmir Demokrasi Üniversitesi (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme(İng.) | EA | 60 | 60 | 373.447 | 305,74209 | |
Kocaeli Üniversitesi (DEVLET) – İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 90 | 90 | 376.351 | 305,25603 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme(İkinci Ö.) | EA | 150 | 150 | 378.961 | 304,83771 | |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 60 | 60 | 379.761 | 304,70693 | |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (DEVLET) – Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme(İng.) | EA | 60 | 60 | 379.929 | 304,67831 | |
Çukurova Üniversitesi (Adana) (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 100 | 100 | 390.799 | 302,94256 | |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (VAKIF) – İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme(Burslu) | EA | 20 | 20 | 392.635 | 302,64678 | |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (VAKIF) – İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | İşletme(Burslu) | EA | 5 | 5 | 393.497 | 302,51778 | |
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (UOLP)(Ücretli)(UOLP İng.) | EA | 5 | 5 | 402.018 | 301,19660 | |
Toros Üniversitesi (Mersin) (VAKIF) – İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme(Burslu) | EA | 3 | 3 | 404.875 | 300,76500 | |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme(İng.) | EA | 50 | 50 | 405.925 | 300,60807 | |
İzmir Ekonomi Üniversitesi (VAKIF) – İşletme Fakültesi | İşletme(%50 İnd.)(İng.) | EA | 54 | 54 | 412.013 | 299,69414 | |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (VAKIF) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme(%50 İnd.)(İng.) | EA | 57 | 57 | 416.509 | 299,02294 | |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 60 | 60 | 417.262 | 298,89649 | |
Yalova Üniversitesi (DEVLET) – Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme(İng.) | EA | 60 | 60 | 417.812 | 298,81724 | |
Başkent Üniversitesi (Ankara) (VAKIF) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme(Ücretli)(İng.) | EA | 2 | 2 | 434.151 | 296,42024 | |
Sakarya Üniversitesi (DEVLET) – İşletme Fakültesi | İşletme | EA | 100 | 100 | 436.529 | 296,08175 | |
İzmir Bakırçay Üniversitesi (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | EA | 60 | 60 | 438.726 | 295,75415 | |
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (DEVLET) – İşletme Fakültesi | İşletme (UOLP)(Ücretli)(UOLP İng.) | EA | 15 | 15 | 442.854 | 295,18251 | |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) – İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme(Ücretli)(İng.) | EA | 2 | 2 | 447.412 | 294,51783 | |
İstanbul Ticaret Üniversitesi (VAKIF) – İşletme Fakültesi | İşletme(%50 İnd.)(İng.) | EA | 55 | 55 | 454.748 | 293,47318 | |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (DEVLET) – İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme(İkinci Ö.) | EA | 80 | 80 | 458.229 | 292,98987 | |
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (VAKIF) – İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | İşletme(%50 İnd.)(İng.) | EA | 37 | 37 | 462.669 | 292,40339 | |
Bursa Teknik Üniversitesi (DEVLET) – İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | İşletme | EA | 60 | 60 | 468.446 | 291,60525 | |
